Бортовой автомобиль Урал 4320 0922 40 с КМУ Kanglim KS1256G-II
Бортовой автомобиль Урал 4320-40 - полноприводный, трехосный, с колесной формулой 6х6. Автомобиль имеет металлическую бортовую платформу и оснащен крано-манипуляторной установкой за кабиной. Предназначен для перевозки, погрузки и разгрузки различных грузов
Бортовой автомобиль Урал 4320 0922 40 с КМУ Kanglim KS1256G-II
Фотографии
Технические характеристики бортового автомобиля Урал 4320-40 с КМУ Kanglim
Краткая комплектация |
|
| Наличие | ЯМЗ-236НЕ2, 230 л.с., металлическая бортовая платформа, ИД-П284, ДОМ, КОМ с насосом, усиленная рама, кран-манипулятор Kanglim KS1256G-II |
Основные характеристики |
|
| Базовое шасси | Урал 4320-1922-40 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 11 750 |
| Полная масса автомобиля, кг | 21 300 |
| Масса размещаемого и перевозимого груза, кг | 10 000 |
| Масса буксируемого прицепа, кг | 11 500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Емкость топливного бака, л | 300 |
| Дорожный просвет, мм | 360 |
| Габаритные размеры автомобиля, мм | 9745х2500х3075 |
Бортовая платформа |
|
| Тип | Металлическая с задним откидным бортом, удлиненная |
| Внутренние размеры кузова, мм. | 4000х2330х1000 |
Кабина |
|
| Тип кабины | Цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, оборудована средствами повышенной термошумоизоляции, системой вентиляции и отопления, регулируемым сиденьем водителя узнать больше о кабине |
Двигатель |
|
| Модель/Тип | ЯМЗ-236НЕ2 дизельный, четырехтактный, шестицилиндровый, с непосредственным вспрыском топлива , V-образный, соответствует стандарту "Евро-3" |
| Рабочий объем, л. | 11,15 |
| Номинальная мощность при 2100 1/мин, кВт (л.с.) | 169 (230) |
| Максимальный крутящий момент при 1100-1300 мин-1, Н.мкгс/м | 882 (90) |
Трансмиссия |
|
| Рулевое управление | Со встроенным гидравлическим усилителем двухстороннего действия |
| Сцепление | ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, с диафрагменной пружиной вытяжного типа |
| Коробка передач | ЯМЗ-236У, механическая, трехходовая, пятиступенчатая с снхронизаторами на 2, 3, 4, 5 передачах |
| Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Карданная передача | Открытая, с четырьмя валами, с шарнирами на игольчатых подшипниках |
| Ведущие мосты | Проходного типа с верхним расположением главной передачи |
Подвеска |
|
| Передняя | На двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Задняя | Балансирная с реактивными штангами |
Тормозная система |
|
| Рабочая тормозная система | Барабанного типа с пневмогидравлическим приводом |
| Вспомогательная тормозная система | Тормоз-замедлитель моторного типа, компрессионный, устанавливается в системе выпуска газов |
| Стояночная тормозная система | Тормозной механизм барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки |
Электрооборудование |
|
| Система электрооборудования | Однопроводная, с номинальным напряжением 24В |
| Аккумуляторная батарея | 2 шт., ёмкость 190 А·ч каждая |
| Генератор | Переменного тока, мощность 1000 Вт, работает совместно с бесконтактным регулятором напряжения |
| Стартер | Электромагнитного включения, максимальная мощность 8,2 кВт |
Рама |
|
| Тип | Клепанная, удлиненная, состоит из двух штампованных лонжеронов, содиненных между собой поперечинами |
Колеса |
|
| Тип | Дисковые |
| Шины | 1200х500х508 156F ИД-284, пневматические, камерные, с регулируемым давлением |
Характеристики крана-манипулятора Kanglim KS1256G-II |
|
|
Максимальная грузоподъемность, (кг*м) |
15,000 |
| Грузоподъемность, (кг/м) | 7000/2.0 2300/6.0 1200/10.0 300/18.7 |
| Грузоподъемность, (кг) | 7,000 |
| Максимальный рабочий радиус, (м) | 18.7 (20.7) |
| Максимальная высота подъема, (м) | 21.7 (23.7) |
| Скорость масла, (л/мин) | 60 |
| Давление масла, (кг/см2) | 230 |
| Объем масленного бака, (л) | 120 |
| Тип стрелы | шестигранная |
| Количество ступеней | 6 |
| Скорость выдвижения стрелы, (м/сек) | 14.25/38 |
| Угол подъема/скорость, (о/сек) | 1~76/12.5 |
| Угол вращения, град. |
360 непрерывно |
| Скорость вращения, (мин/оборот) | 2,5 |
| Трос (лебедка), диаметр/м | 10/100 |
| Тип лебедки | Блокировка сервомотора до постановки крана на ручной тормоз (поставить механический тормоз) |
| Тип редуктора | Редуктор с червячной передачей |
| Аутригеры (вылет), м | 5,7 |
| Опции кран-манипулятора KS1256G-II | Доп. ледбёдка (1 или 1.5 тон), доп. стрела (3м), пульт управления |
|
* На всех моделях кран-манипуляторов предусмотрены устройства безопасности: Индикатор высоты, Предохранительный клапан гидравлики, Обратный балансировочный клапан, Контрольный клапан задержки, автоматический тормоз лебёдки, сигнализация на перегруз. Кроме того, для кран-манипуляторов с грузоподъемностью выше 13.2 тон*м: автоматический тормоз редуктора, безопасный гак, уровнемер, блокировка раскачивания стрелы. |
|
Модификации бортового автомобиля Урал 4320
Модель автомобиля |
Отличительные особенности |
|
| Бортовой автомобиль Урал 4320-0111-41 | ЯМЗ-236НЕ2, 230 л.с., металлическая бортовая платформа, тент, ОИ-25, ДЗК | |
| Бортовой автомобиль Урал 4320-0110-41 | ЯМЗ-236НЕ2, 230 л.с., металлическая бортовая платформа, ОИ-25, ДЗК , ДОМ, лебедка | |
| Бортовой автомобиль Урал 4320-0611-41 | ЯМЗ-236НЕ2, 230 л.с., деревянная бортовая платформа, ОИ-25, ДЗК | |
| Бортовой автомобиль Урал 4320-0911-40 | ЯМЗ-236НЕ2, 230 л.с., металлическая бортовая платформа удлиненная, ИД-П284, ДЗК, усиленная рама | |
| Бортовой автомобиль Урал 4320-0922-40 с КМУ | ЯМЗ-236НЕ2, 230 л.с., металлическая бортовая платформа удлиненная, ИД-П284, ДЗК, ДОМ, КОМ с насосом, усиленная рама, крано-манипуляторная установка | |
| Бортовой автомобиль Урал 4320-0922-40 | ЯМЗ-236НЕ2, 230 л.с., металлическая бортовая платформа удлиненная, ИД-П284, ДЗК, ДОМ, КОМ с насосом, усиленная рама | |
| Бортовой автомобиль Урал 4320-0912-40А1, улучш. кабина | ЯМЗ-236НЕ2, 230 л.с., металлическая бортовая платформа удлиненная, тент, ИД-П284, ДЗК, ДОМ, улучшенная кабина | |
| Бортовой автомобиль Урал 4320-0972-40, спальник | ЯМЗ-236НЕ2, 230 л.с., металлическая бортовая платформа удлиненная, тент, ИД-П284, ДОМ, кабина со спальным местом |
Спецпредложение

Дооборудование
Общая информация
Видеоролики
Обратите внимание
6х6, ЯМЗ-650-euro-4, КОМ, АБС, предпусковой подогреватель, топливный бак 500 л., передние обтекатели, улучшенные параметры эргономики, передняя модульная светотехника
Цена: 3 460 000 руб.
6х6, ЯМЗ-650-euro-3, КОМ, АБС, топливный бак 500 л., передние обтекатели, улучшенные параметры эргономики, комплект передней модульной светотехники
Цена: 3 367 000 руб.
6х6, ЯМЗ-236НЕ2, 230 л.с., защитное ограждение, поворотный коник, прицеп-роспуск 9013
Цена: 2 635 000 руб.


















