Агрегат ремонтный АР 32/40М (Урал 4320-40)
Агрегат ремонтный АР 32/40М на шасси Урал 4320-1912-40 предназначен для проведения спускоподъемных операций при ремонте нефтяных и газовых скважин, а также для капитального ремонта, освоения и бурения скважин различного назначения (при дополнительной комплектации)
Агрегат ремонтный АР 32/40М (Урал 4320-40)
Фотографии
Технические характеристики АР 32/40М
Комплектация |
|
| Наличие | Шасси Урал 4320-1912-40, 6х6, ЯМЗ 236НЕ2, 230 л.с., насос аксиально-поршневой 3102.112, насос НШ-32, лебедка однобарабанная; мачта односекционная, наклонная с открытой передней гранью |
Основные характеристики |
|
| Базовое шасси | Урал 4320-1912-40 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 75 |
| Полная масса автомобиля, кг | 21 150 |
| Емкость топливного бака, л | 300 |
| Дорожный просвет, мм | 360 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 16050х2500х3800 |
Оборудование агрегата АР 32/40М |
|
| Максимальная нагрузка, кг | 40 000 |
| Лебедка | Однобарабанная с пневматической дисковой фрикционной муфтой |
| Привод лебедки | Цепной маслонаполненный редуктор |
| Скорость подъема талевого блока, м/с | 0,22-1,88 |
| Мачта | Односекционная, наклонная с открытой передней гранью |
| Расстояние от земли до оси кронблока, мм | 17 700 |
| Высота подъема талевого блока, мм | 13 400 |
| Насос рабочей гидросистемы | Аксиально-поршневой 3102.112 |
| Насос привода гидродомкратов | НШ-32 |
| Условная глубина бурения (колонна НКТ24), м | 1 000 |
| Условная глубина бурения (колонна НКТ14), м | 2 000 |
Двигатель |
|
| Модель/Тип | ЯМЗ-236НЕ2 дизельный, четырехтактный, шестицилиндровый, с непосредственным вспрыском топлива , V-образный, соответствует стандарту "Евро-3" |
| Рабочий объем, л. | 11,15 |
| Номинальная мощность при 2100 1/мин, кВт (л.с.) | 169 (230) |
| Максимальный крутящий момент при 1100-1300 мин-1, Н.мкгс/м | 882 (90) |
Кабина |
|
| Тип кабины | Цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, оборудована средствами повышенной термошумоизоляции, системой вентиляции и отопления, регулируемым сиденьем водителя |
Трансмиссия |
|
| Рулевое управление | Со встроенным гидравлическим усилителем двухстороннего действия |
| Сцепление | ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, с диафрагменной пружиной вытяжного типа |
| Коробка передач | ЯМЗ-236У, механическая, трехходовая, пятиступенчатая с снхронизаторами на 2, 3, 4, 5 передачах |
| Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Карданная передача | Открытая, четырьмя валами, с шарнирами на игольчатых подшипниках |
| Ведущие мосты | Проходного типа с верхним расположением главной передачи |
Подвеска |
|
| Передняя | На двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Задняя | Балансирная с реактивными штангами |
Рама |
|
| Тип | Клепанная, состоит из двух штампованных лонжеронов, содиненных между собой поперечинами |
Тормозная система |
|
| Рабочая тормозная система | Барабанного типа с пневмогидравлическим приводом |
| Вспомогательная тормозная система | Тормоз-замедлитель моторного типа, компрессионный, устанавливается в системе выпуска газов |
| Стояночная тормозная система | Тормозной механизм барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки |
Электрооборудование |
|
| Система электрооборудования | Однопроводная, с номинальным напряжением 24В |
| Аккумуляторная батарея | 2 шт., ёмкость 190 А·ч каждая |
| Генератор | Переменного тока, мощность 1000 Вт, работает совместно с бесконтактным регулятором напряжения |
| Стартер | Электромагнитного включения, максимальная мощность 8,2 кВт |
Колеса |
|
| Тип | Дисковые |
| Шины | 1200х500х508 156F ИД-284, 425/85 R21 КАМА-1260,КАМА-1260-1, 390/95 R20 КАМА-Урал,14.00-20 ОИ-25 давлениемпневматические, камерные, с регулируемым давлением |
Краткое описание
|
|
Дополнительная информация
По заказу потребителя к агрегату может поставляться следующее оборудование:
|
По требованию заказчика шасси могут комплектоваться:
|
Варианты исполнения
Агрегат ремонтный АР-32/40М выпускается в различных исполнениях (комплектациях) в зависимости от преимущественного назначения
Обозначение |
АР-32/40М.001 |
АР-32/40М.012 |
АР-32/40М.013 |
|
| Область применения | Текущий ремонт скважин | Капитальный ремонт, освоение | Ведение буровых работ | |
| Подъемный блок без манифольда и привода ротора | Есть в комплектации | |||
| Подъемный блок с манифольдом и приводом ротора | Есть в комплектации | Есть в комплектации | ||
| Приустьевая площадка | Есть в комплектации | Есть в комплектации | Оборудование по заказу | |
| Гидроротор-ключ | Оборудование по заказу | Есть в комплектации | Есть в комплектации | |
| Плита опорная | Оборудование по заказу | Есть в комплектации | Есть в комплектации | |
| Ротор | Есть в комплектации (Р250) | Есть в комплектации (Р410) | ||
| Вертлюг | Есть в комплектации | Есть в комплектации | ||
| Труба ведущая 80х80 длиной 8 м | Есть в комплектации | Есть в комплектации | ||
| Буровое основание | Есть в комплектации | |||
| Насосный блок НП-15А | Оборудование по заказу | |||
| Приемные мостки | Оборудование по заказу | Оборудование по заказу | Оборудование по заказу | |
| Барабан перепуска | Оборудование по заказу | Оборудование по заказу | Оборудование по заказу | |
Спецпредложение

Дооборудование
Общая информация
Видеоролики
Обратите внимание
Шасси Урал 4320, ЯМЗ-236НЕ2, 230 л.с., 8 тн., 21 м.куб., КМУ ОМТ-97М, лепестковый грейфер
Цена: 3 255 000 руб.
6х6, ЯМЗ-650, 412 л.с., г/п - 19 тн., 12 куб.м., задняя разгрузка, независимый отопитель кабины, топливный бак 500 л., обогрев платформы, передние обтекатели, увеличенная кабина со спальным местом
Цена: 4 007 000 руб.



















