Самосвал Урал 55571 40 с трехсторонней разгрузкой
Самосвал Урал 55571-40 с трехсторонней разгрузкой предназначен для перевозки различных сыпучих строительных, промышленных и сельскохозяйственных грузов по всем видам дорог и местности в условиях промышленного и гражданского строительства
Самосвал Урал 55571 40 с трехсторонней разгрузкой
Фотографии
Технические характеристики самосвала Урал 55571-40
Краткая комплектация |
|
Наличие | 6х6, ЯМЗ-236НЕ2, 230 л.с., г/п - 9,9 тн.,10 куб.м., трехсторонняя разгрузка, подогрев платформы, КОМ |
Основные характеристики |
|
Базовое шасси | Урал 55571-1121-40 |
Колесная формула | 6x6 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 11 250 |
Полная масса автомобиля, кг | 21 300 |
Масса размещаемого и перевозимого груза, кг | 9 900 |
Полная масса буксируемого прицепа (полуприцепа), кг | 11 500 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Емкость топливного бака, л | 300 |
Дорожный просвет, мм | 360 |
Габаритные размеры автомобиля, мм | 8152х2500х2950 |
Самосвальная платформа |
|
Тип | Платформа цельнометаллическая, сварная, коробчатого типа. Задний и боковые борта раскрывающиеся. Основание платформы с несущим каркасом и креплением гидроцилиндра в средней части. Управление подъемом платформы электропневматическое из кабины |
Объем платформы, куб.м. | 10,0 |
Кабина |
|
Тип кабины | Цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, оборудована средствами повышенной термошумоизоляции, системой вентиляции и отопления, регулируемым сиденьем водителя, узнать о кабине больше |
Двигатель |
|
Модель/Тип | ЯМЗ-236НЕ2 дизельный, четырехтактный, шестицилиндровый, с непосредственным вспрыском топлива , V-образный, соответствует стандарту "Евро-3". Оснащен предпусковым подогревателем. |
Рабочий объем, л. | 11,15 |
Номинальная мощность при 2100 1/мин, кВт (л.с.) | 169 (230) |
Максимальный крутящий момент при 1100-1300 мин-1, Н.мкгс/м | 882 (90) |
Трансмиссия |
|
Рулевое управление | Со встроенным гидравлическим усилителем двухстороннего действия |
Сцепление | ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, с диафрагменной пружиной вытяжного типа |
Коробка передач | ЯМЗ-236У, механическая, трехходовая, пятиступенчатая с снхронизаторами на 2, 3, 4, 5 передачах |
Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Карданная передача | Открытая, четырьмя валами, с шарнирами на игольчатых подшипниках |
Ведущие мосты | Проходного типа с верхним расположением главной передачи |
Подвеска |
|
Передняя | На двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Задняя | Балансирная с реактивными штангами |
Тормозная система |
|
Рабочая тормозная система | Барабанного типа с пневмогидравлическим приводом |
Вспомогательная тормозная система | Тормоз-замедлитель моторного типа, компрессионный, устанавливается в системе выпуска газов |
Стояночная тормозная система | Тормозной механизм барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки |
Электрооборудование |
|
Система электрооборудования | Однопроводная, с номинальным напряжением 24В |
Аккумуляторная батарея | 2 шт., ёмкость 190 А·ч каждая |
Генератор | Переменного тока, мощность 1000 Вт, работает совместно с бесконтактным регулятором напряжения |
Стартер | Электромагнитного включения, максимальная мощность 8,2 кВт |
Рама |
|
Тип | Клепанная, состоит из двух штампованных лонжеронов, содиненных между собой поперечинами |
Колеса |
|
Тип | Дисковые |
Шины | 1200х500х508 156F ИД-284, пневматические, камерные, с регулируемым давлением |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы |
|
На передний мост | 5 300 |
На заднюю тележку | 16 000 |
Габаритный чертеж

АНАЛОГИЧНЫЕ САМОСВАЛЫ С РАЗНОСТОРОННЕЙ РАЗГРУЗКОЙ
Модель самосвала Урал |
Отличительные особенности |
Самосвал Урал 4320-40, 2-х сторонняя | Шасси Урал 4320-1912-40, 6х6, ЯМЗ-236НЕ2 - 230 л.с., ДЗК, ДОМ, двухсторонняя разгрузка |
Самосвал Урал 4320-40, 3-х сторонняя | Шасси Урал 4320-1912-40, 6х6, ЯМЗ-236НЕ2 - 230 л.с., ДЗК, ДОМ, трехсторонняя разгрузка |
Самосвал Урал 4320-40, 3-х сторонняя, спальник | Шасси Урал 4320-1972-40, 6х6, ЯМЗ-236НЕ2 - 230 л.с., ДЗК, ДОМ, двухсторонняя разгрузка, спальное место |
Самосвал Урал 55571-40, 3-х сторонняя | Шасси Урал-55571-1121-40, 6х6, ЯМЗ-236НЕ2 - 230 л.с., КОМ, трехсторонняя разгрузка |
ДЗК - держатель запасного колеса ДОМ - коробка дополнительного отбора мощности КОМ - коробка отбора мощности |