Комбинированная дорожная машина ВМКД-18 (Урал 55571-40)
Всесезонная комбинированная дорожная машина ВМКД-18 предназначена для содержания дорог в любое время года. Назначение машины в зимнее время - очистка дорог от снега и посыпка антигололедным покрытием, в летнее время - чистка дорог от грязи и мусора
Комбинированная дорожная машина ВМКД-18 (Урал 55571-40)
Фотографии
Технические характеристики ВМКД-18
Краткая комплектация |
|
| Наличие | Шасси: Урал-5557-1151-40, 6х6, ЯМЗ-236НЕ2, 230 л.с., передний скоростной отвал, средний нож, боковой отвал, пескоразбрасыватель, бункер для смеси, самосвал |
Основные характеристики дорожно-уборочной установки |
|
| Ширина очищаемой полосы передним отвалом, м | 2,5 |
|
Ширина очищаемой полосы средним отвалом, м |
2,9 |
| Ширина очищаемой полосы боковым отвалом, м | 2,2 |
| Ширина очищенной полосы дороги от снега при одновременном использовании переднего и бокового отвалов, м | 2,6-4,8 |
| Максимальная скорость при работе отвалами, км/ч | 50 |
| Скорость движения машины при работе пескоразбрасывателя, км ч | 25 |
| Ширина посыпки антигололедного материала, м | 2-8 |
| Дальность отбрасывания снега, м | 5 |
| Площадь, очищаемая от снега за 1 час работы при скорости 50 км/ч, м2 | 125 000 |
| Плотность распределения антигололедного материала, г/кв.м | 5-500 |
| Масса перевозимой смеси (летнее исполнение), кг | 10 000 |
| Масса перевозимой смеси (зимнее исполнение), кг | 9 000 |
| Установленный ресурс разбрасывателя (полный), ч | 2 250 |
Характеристики транспортного средства |
|
| Базовое шасси | Урал-5557-1151-40 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Полная масса автомобиля, кг | 21 185 |
| Транспортная скорость, км/ч | 50 |
| Емкость топливного бака, л | 300 |
| Дорожный просвет, мм | 360 |
Кабина |
|
| Тип кабины | Цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, оборудована средствами повышенной термошумоизоляции, системой вентиляции и отопления, регулируемым сиденьем водителя |
Двигатель |
|
| Модель/Тип | ЯМЗ-236НЕ2 дизельный, четырехтактный, шестицилиндровый, с непосредственным вспрыском топлива , V-образный, соответствует стандарту "Евро-3" |
| Рабочий объем, л. | 11,15 |
| Номинальная мощность при 2100 1/мин, кВт (л.с.) | 169 (230) |
| Максимальный крутящий момент при 1100-1300 мин-1, Н.мкгс/м | 882 (90) |
Трансмиссия |
|
| Рулевое управление | Со встроенным гидравлическим усилителем двухстороннего действия |
| Сцепление | ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, с диафрагменной пружиной вытяжного типа |
| Коробка передач | ЯМЗ-236У, механическая, трехходовая, пятиступенчатая с снхронизаторами на 2, 3, 4, 5 передачах |
| Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Карданная передача | Открытая, четырьмя валами, с шарнирами на игольчатых подшипниках |
| Ведущие мосты | Проходного типа с верхним расположением главной передачи |
Подвеска |
|
| Передняя | На двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Задняя | Балансирная с реактивными штангами |
Тормозная система |
|
| Рабочая тормозная система | Барабанного типа с пневмогидравлическим приводом |
| Вспомогательная тормозная система | Тормоз-замедлитель моторного типа, компрессионный, устанавливается в системе выпуска газов |
| Стояночная тормозная система | Тормозной механизм барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки |
Электрооборудование |
|
| Система электрооборудования | Однопроводная, с номинальным напряжением 24В |
| Аккумуляторная батарея | 2 шт., ёмкость 190 А·ч каждая |
| Генератор | Переменного тока, мощность 1000 Вт, работает совместно с бесконтактным регулятором напряжения |
| Стартер | Электромагнитного включения, максимальная мощность 8,2 кВт |
Рама |
|
| Тип | Клепанная, состоит из двух штампованных лонжеронов, содиненных между собой поперечинами |
Колеса |
|
| Тип | Дисковые |
| Шины | 1200х500х508 156F ИД-284, пневматические, камерные, с регулируемым давлением |
Габаритный чертеж
Модификации всесезонных комбинированных машин
Модель ВМКД |
Отличительные особенности |
| МКД-6983 (Урал 55571-40) | 6х6, ЯМЗ-236НЕ2, 230 л.с., бункер для смеси, пескоразбрасыватель |
| ВМКД-6943 "Тройка" (Урал 55571-40) | 6х6, ЯМЗ-236НЕ2, 230 л.с., летом - передняя щетка, бак для воды; зимой - передний скоростной отвал, средний нож, боковой отвал, пескоразбрасыватель, бункер для смеси |
| ВМКД-11 (Урал 55571-40) | 6х6, ЯМЗ-236НЕ2, 230 л.с., передний скоростной отвал, самосвал |
| ВМКД-11Ш (Урал 55571-40) | 6х6, ЯМЗ-236НЕ2, 230 л.с., передний скоростной отвал, шнекоротор, самосвал |
| ВМКД-12 (Урал 55571-40) | 6х6, ЯМЗ-236НЕ2, 230 л.с., передний скоростной отвал, средний нож, самосвал |
| ВМКД-13 (Урал 55571-40) | 6х6, ЯМЗ-236НЕ2, 230 л.с., передний скоростной отвал, боковой отвал, самосвал |
| ВМКД-13Ш (Урал 55571-40) | 6х6, ЯМЗ-236НЕ2, 230 л.с., передний скоростной отвал, боковой отвал, шнекоротор, самосвал |
| ВМКД-14 (Урал 55571-40) | 6х6, ЯМЗ-236НЕ2, 230 л.с., передний скоростной отвал, средний нож, боковой отвал, самосвал |
| ВМКД-15 (Урал 55571-40) | 6х6, ЯМЗ-236НЕ2, 230 л.с., передний скоростной отвал, бункер для смеси, пескоразбрасыватель, самосвал |
| ВМКД-15Ш (Урал 55571-40) | 6х6, ЯМЗ-236НЕ2, 230 л.с., передний скоростной отвал, шнекоротор, боковой отвал, бункер для смеси, пескоразбрасыватель, самосвал |
| ВМКД-16 (Урал 55571-40) | 6х6, ЯМЗ-236НЕ2, 230 л.с., передний скоростной отвал, средний нож, пескоразбрасыватель, бункер для смеси, самосвал |
| ВМКД-17 (Урал 55571-40) | 6х6, ЯМЗ-236НЕ2, 230 л.с., передний скоростной отвал, боковой отвал, пескоразбрасыватель, бункер для смеси, самосвал |
| ВМКД-17Ш (Урал 55571-40) | 6х6, ЯМЗ-236НЕ2, 230 л.с., передний скоростной отвал, боковой отвал, шнекоротор, пескоразбрасыватель, бункер для смеси, самосвал |
| ВМКД-18 (Урал 55571-40) | 6х6, ЯМЗ-236НЕ2, 230 л.с., передний скоростной отвал, средний нож, боковой отвал, пескоразбрасыватель, бункер для смеси, самосвал |
| ВМКД-18П (Урал 55571-40) | 6х6, ЯМЗ-236НЕ2, 230 л.с., летом-передняя щетка, зимой-передний отвал, средний нож, боковой отвал, бак для воды, самосвал |
Спецпредложение

Дооборудование
Общая информация
Видеоролики
Обратите внимание
Шасси Урал 4320-1912-40, 6х6, ЯМЗ-236НЕ2 - 230 л.с., 10 тн., 12-16 куб.м., двухсторонняя разгрузка, длиннобазовый, надставные борта
Цена: 2 465 000 руб.
ЯМЗ-236НЕ2, 230 л.с., металлическая бортовая платформа, ИД-П284, ДОМ, КОМ с насосом, усиленная рама, кран-манипулятор ИМ-150
Цена: 3 131 000 руб.
6х6, ЯМЗ-236НЕ2, 230 л.с., цистерна-8 м.куб., бак-400 л., насос-НЦПН-40/100 или ПН-40УВ (задний отсек), 6 мест
Цена: 3 880 000 руб.















