Шасси Урал 4320 1951 58 с новой кабиной
Полноприводное длиннобазовое шасси Урал 4320-1951-58 с новой кабиной и колесной формулой 6х6 предназначено для монтажа различного технологического оборудования и специальных установок. Эксплуатируется по всем видам дорог и местности при температуре от -40 до +40С
Шасси Урал 4320 1951 58 с новой кабиной
Фотографии
Технические характеристики шасси Урал 4320-58
Комплектация |
|
Наличие | 6х6, ЯМЗ 236НЕ2, 230 л.с., ДЗК, новая комфортная кабина капотного типа, пластиковое оперение, подрессоренное сиденье водителя, длиннобазовое, усиленная рама |
Основные характеристики |
|
Колесная формула | 6x6 |
Емкость топливного бака, л | 300 |
Максимальная полная масса шасси, кг | 21 300 |
Масса размещаемого и перевозимого груза, кг | 12 000 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Полная масса буксируемого прицепа (полуприцепа), кг | 11 500 |
Габаритные размеры автомобиля, мм | 9360х2500х3085 |
Двигатель |
|
Модель/Тип | ЯМЗ-236НЕ2 дизельный, четырехтактный, шестицилиндровый, с непосредственным вспрыском топлива , V-образный, соответствует стандарту "Евро-3". Оснащен предпусковым подогревателем. |
Рабочий объем, л. | 11,15 |
Номинальная мощность при 2100 1/мин, кВт (л.с.) | 169 (230) |
Максимальный крутящий момент при 1100-1300 мин-1, Н.мкгс/м | 882 (90) |
Трансмиссия |
|
Рулевое управление | Со встроенным гидравлическим усилителем двухстороннего действия |
Сцепление | ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, с диафрагменной пружиной вытяжного типа |
Коробка передач | ЯМЗ-236У, механическая, трехходовая, пятиступенчатая с снхронизаторами на 2, 3, 4, 5 передачах |
Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Карданная передача | Открытая, четырьмя валами, с шарнирами на игольчатых подшипниках |
Ведущие мосты | Передаточное число 7,49 |
Тормозная система |
|
Рабочая тормозная система | Барабанного типа с пневмогидравлическим приводом |
Вспомогательная тормозная система | Тормоз-замедлитель моторного типа, компрессионный, устанавливается в системе выпуска газов |
Стояночная тормозная система | Тормозной механизм барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки |
Электрооборудование |
|
Система электрооборудования | Однопроводная, с номинальным напряжением 24В |
Аккумуляторная батарея | 2 шт., ёмкость 190 А·ч каждая |
Генератор | Переменного тока, мощность 1000 Вт, работает совместно с бесконтактным регулятором напряжения |
Стартер | Электромагнитного включения, максимальная мощность 8,2 кВт |
Кабина |
|
Тип кабины | Цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, с пластиковым оперением, оборудована средствами повышенной термошумоизоляции, системой вентиляции и отопления, тип - за двигателем, без спального места, узнать окабине больше |
Подвеска |
|
Передняя | На двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Задняя | Балансирная с реактивными штангами |
Рама |
|
Тип | Клепанная, состоит из двух штампованных лонжеронов, содиненных между собой поперечинами |
Колеса |
|
Тип | Дисковые, 514-400 (400Г-508) |
Шины | 1200х500х508 156F ИД-284, пневматические, камерные, с регулируемым давлением |
Габаритный чертеж

Модификации шасси Урал 4320-19хх длиннобазовые
Модель шасси Урал |
Отличительные особенности |
Шасси Урал 4320-1911-40 | 6х6, ЯМЗ 236НЕ2, ДЗК |
Шасси Урал 4320-1912-40 | 6х6, ЯМЗ 236НЕ2, ДЗК, ДОМ |
Шасси Урал 4320-1912-40 А1 | 6х6, ЯМЗ 236НЕ2, ДЗК, ДОМ, улучшенная кабина |
Шасси Урал 4320-1912-44 | 6х6, ЯМЗ 236НЕ2, ДОМ, кабина повышенной комфортности |
Шасси Урал 4320-1916-40 | 6х6, ЯМЗ 236НЕ2, усиленный ДОМ |
Шасси Урал 4320-1922-40 | 6х6, ЯМЗ 236НЕ2, ДЗК, ДОМ, КОМ |
Шасси Урал 4320-1934-40 И | 6х6, ЯМЗ 236НЕ2, крановое шасси с усиленной рамой и передним мостом |
Шасси Урал 4320-1958-40 | 6х6, ЯМЗ 236НЕ2, ДОМ, крановое шасси |
Шасси Урал 4320-1958-40 Ж | 6х6, ЯМЗ 236НЕ2, ДОМ, крановое шасси, АБС |
Шасси Урал 4320-1968-40 | 6х6, ЯМЗ 236НЕ2, ДОМ, КОМ, крановое шасси |
Шасси Урал 4320-1972-40 | 6х6, ЯМЗ 236НЕ2, ДОМ, увеличенная кабина-спальное место |
Шасси Урал 4320-1972-44 | 6х6, ЯМЗ 236НЕ2, ДОМ, спальное место, кабина повышенной комфортности |
Шасси Урал 4320-1951-58 | 6х6, ЯМЗ 236НЕ2, 230 л.с., ДЗК, новая комфортная кабина капотного типа, пластиковое оперение, подрессоренное сиденье водителя, длиннобазовое, усиленная рама |
ДЗК - держатель запасного колеса ДОМ - коробка дополнительного отбора мощности КОМ - коробка отбора мощности |