Бортовой автомобиль Урал 4320 0611 41
Бортовой автомобиль Урал 4320-0611-41 - полноприводный, трехосный, с колесной формулой 6х6. Автомобиль имеет деревянную бортовую платформу и предназначен для перевозки различных грузов, людей и буксирования прицепов по всем видам дорог и местности
Бортовой автомобиль Урал 4320 0611 41
Фотографии
Технические характеристики бортового автомобиля Урал 4320-0611-41
Краткая комплектация |
|
| Наличие | ЯМЗ-236НЕ2, 230 л.с., деревянная бортовая платформа, ДЗК |
Основные характеристики |
|
| Базовое шасси | Урал 4320-1111-41 |
| Колесная формула | 6x6 |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 8 940 |
| Полная масса автомобиля, кг | 15 865 |
| Масса размещаемого и перевозимого груза, кг | 6 000 |
| Масса буксируемого прицепа, кг | 11 500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Емкость топливного бака, л | 300 |
| Дорожный просвет, мм | 360 |
| Габаритные размеры автомобиля, мм | 7865 х 2500 х 2805 |
Бортовая платформа |
|
| Тип | Деревянная с боковыми и задним откидным бортом, оборудована боковыми скамейками |
| количество мест для перевозки людей, шт | 27 |
| Внутренние размеры кузова, мм. | 3 890х2 330х1 000 |
Кабина |
|
| Тип кабины | Цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, оборудована средствами повышенной термошумоизоляции, системой вентиляции и отопления, регулируемым сиденьем водителя узнать больше о кабине |
Двигатель |
|
| Модель/Тип | ЯМЗ-236НЕ2 дизельный, четырехтактный, шестицилиндровый, с непосредственным вспрыском топлива , V-образный, соответствует стандарту "Евро-3" |
| Рабочий объем, л. | 11,15 |
| Номинальная мощность при 2100 1/мин, кВт (л.с.) | 169 (230) |
| Максимальный крутящий момент при 1100-1300 мин-1, Н.мкгс/м | 882 (90) |
Трансмиссия |
|
| Рулевое управление | Со встроенным гидравлическим усилителем двухстороннего действия |
| Сцепление | ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое, диафрагменное, с диафрагменной пружиной вытяжного типа |
| Коробка передач | ЯМЗ-236У, механическая, трехходовая, пятиступенчатая с снхронизаторами на 2, 3, 4, 5 передачах |
| Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Карданная передача | Открытая, с четырьмя валами, с шарнирами на игольчатых подшипниках |
| Ведущие мосты | Проходного типа с верхним расположением главной передачи |
Подвеска |
|
| Передняя | На двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Задняя | Балансирная с реактивными штангами |
Тормозная система |
|
| Рабочая тормозная система | Барабанного типа с пневмогидравлическим приводом |
| Вспомогательная тормозная система | Тормоз-замедлитель моторного типа, компрессионный, устанавливается в системе выпуска газов |
| Стояночная тормозная система | Тормозной механизм барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки |
Электрооборудование |
|
| Система электрооборудования | Однопроводная, с номинальным напряжением 24В |
| Аккумуляторная батарея | 2 шт., ёмкость 190 А·ч каждая |
| Генератор | Переменного тока, мощность 1000 Вт, работает совместно с бесконтактным регулятором напряжения |
| Стартер | Электромагнитного включения, максимальная мощность 8,2 кВт |
Рама |
|
| Тип | Клепанная, состоит из двух штампованных лонжеронов, содиненных между собой поперечинами |
Колеса |
|
| Тип | Дисковые |
| Шины | ОИ-25, 1260х370-508, 146G |
Габаритный чертеж
Модификации бортового автомобиля Урал 4320
Модель автомобиля |
Отличительные особенности |
|
| Бортовой автомобиль Урал 4320-0111-41 | ЯМЗ-236НЕ2, 230 л.с., металлическая бортовая платформа, тент, ОИ-25, ДЗК | |
| Бортовой автомобиль Урал 4320-0110-41 | ЯМЗ-236НЕ2, 230 л.с., металлическая бортовая платформа, ОИ-25, ДЗК , ДОМ, лебедка | |
| Бортовой автомобиль Урал 4320-0611-41 | ЯМЗ-236НЕ2, 230 л.с., деревянная бортовая платформа, ОИ-25, ДЗК | |
| Бортовой автомобиль Урал 4320-0911-40 | ЯМЗ-236НЕ2, 230 л.с., металлическая бортовая платформа удлиненная, ИД-П284, ДЗК, усиленная рама | |
| Бортовой автомобиль Урал 4320-0922-40 с КМУ | ЯМЗ-236НЕ2, 230 л.с., металлическая бортовая платформа удлиненная, ИД-П284, ДЗК, ДОМ, КОМ с насосом, усиленная рама, крано-манипуляторная установка | |
| Бортовой автомобиль Урал 4320-0922-40 | ЯМЗ-236НЕ2, 230 л.с., металлическая бортовая платформа удлиненная, ИД-П284, ДЗК, ДОМ, КОМ с насосом, усиленная рама | |
| Бортовой автомобиль Урал 4320-0912-40А1, улучш. кабина | ЯМЗ-236НЕ2, 230 л.с., металлическая бортовая платформа удлиненная, тент, ИД-П284, ДЗК, ДОМ, улучшенная кабина | |
| Бортовой автомобиль Урал 4320-0972-40, спальник | ЯМЗ-236НЕ2, 230 л.с., металлическая бортовая платформа удлиненная, тент, ИД-П284, ДОМ, кабина со спальным местом |
Спецпредложение

Дооборудование
Общая информация
Видеоролики
Обратите внимание
Шасси Урал 4320-1972-40, 6х6, ЯМЗ-236НЕ2, 230 л.с., г/п - 9,6 тн., 12 куб.м., трехсторонняя разгрузка, подогрев платформы, спальник
Цена: 2 545 000 руб.
6х6, ЯМЗ-236НЕ2, 230 л.с., защитное ограждение, поворотный коник, прицеп-роспуск 9013, кран-манипулятор ЛВ-185, (Атлант-С 90), увеличенная грузоподъемность
Цена: 3 398 000 руб.













