Шасси Урал-532365 специальное крановое
Специальное крановое шасси Урал-532365 с увеличенной монтажной базой, за счет вынесенной вперед кабины предназначено для монтажа различного технологического оборудования и специальных установок. Эксплуатируется по всем видам дорог и местности
Шасси Урал-532365 специальное крановое
Фотографии
Технические характеристики шасси Урал 632365
Краткая комплектация |
|
| Наличие | 8х8, ЯМЗ-7601, 300 л.с., КАМА-1260-1, специальная кабина, усиленная рама, увеличенная монтажная база |
Основные характеристики |
|
| Колесная формула | 8х8 |
| Масса снаряженного шасси, кг | 10 950 |
| Полная масса автомобиля, кг | 27 200 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Полная масса буксируемого прицепа, т | 12 |
| Емкость топливного бака, л | 335 |
| Масса размещаемого и перевозимого груза на шасси, кг | 16 200 |
| Внешний радиус поворота, м | 14 |
| Монтажная длина рамы, мм | 5 990 |
| Дорожный просвет, мм | 360 |
| Габариты шассии, мм | 10265х2500х2870 |
Двигатель |
|
| Модель/Тип | ЯМЗ-7601 дизельный с турбонаддувом, четырехтактный, шестицилиндровый, V-образный, соответствует стандарту "Евро-3" |
| Рабочий объем, л. | 11,15 |
| Номинальная мощность при 2100 1/мин, кВт (л.с.) | 220 (300) |
| Максимальный крутящий момент при 1100-1300 мин-1, Н.мкгс/м | 1274 (130) |
Кабина |
|
| Тип кабины | Цельнометаллическая, бескапотного типа, специальная, вынесенная вперед, трехместная, двухдверная, оборудована средствами повышенной термошумоизоляции, системой вентиляции и отопления, регулируемым сиденьем водителя |
Трансмиссия |
|
| Сцепление | ЯМЗ-238Н, двухдисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем |
| Коробка передач | ЯМЗ-238М механическая, трехходовая, восьмиступенчатая, с синхронизаторами на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. |
| Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Карданная передача | Открытая, четырьмя валами, с шарнирами на игольчатых подшипниках |
| Ведущие мосты | Проходного типа с верхним расположением главной передачи |
Подвеска |
|
| Передняя | Балансирная на двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами и реактивными штангами |
| Задняя | Балансирная на двух полуэллиптических рессорах с реактивными штангами |
Тормозная система |
|
| Рабочая тормозная система | С пневмогидравлическим двухконтурным приводом |
| Вспомогательная тормозная система | Тормоз-замедлитель моторного типа, компрессионный, устанавливается в системе выпуска газов |
| Стояночная тормозная система | Тормозной механизм барабанного типа, установлен на выходном валу раздаточной коробки |
Рама |
|
| Тип | Клепанная, усиленная, состоит из двух штампованных лонжеронов, содиненных между собой поперечинами |
Электрооборудование |
|
| Система электрооборудования | Однопроводная, с номинальным напряжением 24В |
| Аккумуляторная батарея | 2 шт., ёмкость 190 А·ч каждая |
| Генератор | Переменного тока, мощность 1000 Вт, работает совместно с бесконтактным регулятором напряжения |
| Стартер | Электромагнитного включения, максимальная мощность 8,2 кВт |
Колеса |
|
| Тип | Дисковые |
| Шины | 425/85 R21 КАМА-1260-1 |
Габаритный чертеж
Модификации шасси 5323
Модель шасси |
Отличительные особенности |
| Урал 532303-1010 | 8х8, ДЗК, лебедка, ДОМ, бронированная кабина |
| Урал 532341-1010 | 8х8, ДЗК, лебедка, ДОМ |
| Урал 532341-1011 | 8х8, ДЗК |
| Урал 532341-1012 | 8х8, ДЗК, ДОМ |
| Урал 532341-1021 | 8х8, ДЗК, КОМ |
| Урал 532341-1022 | 8х8, ДЗК, КОМ, ДОМ |
| Урал 532342-1010 | 8х8, ДЗК, лебедка, ДОМ, спальник |
| Урал 532342-1011 | 8х8, ДЗК, спальник |
| Урал 532342-1012 | 8х8, ДОМ, спальник |
| Урал 532342-1021 | 8х8, ДЗК, КОМ, спальник |
| Урал 532342-1022 | 8х8, ДЗК, КОМ, ДОМ, спальник |
| Урал 532361-1010 | 8х8, ДЗК, КАМА-1260, усиленная рама, зад. мост 16 т, лебедка, ДОМ |
| Урал 532361-1011 | 8х8, ДЗК, КАМА-1260, усиленная рама, зад. мост 16 т |
| Урал 532361-1012 | 8х8, ДЗК, КАМА-1260, усиленная рама, зад. мост 16 т, ДОМ |
| Урал 532361-1021 | 8х8, ДЗК, КАМА-1260, усиленная рама, зад. мост 16 т, КОМ |
| Урал 532361-1022 | 8х8, ДЗК, КАМА-1260, усиленная рама, зад. мост 16 т, КОМ, ДОМ |
| Урал 532361-1042 | 8х8, ДЗК, КАМА-1260, усиленная рама, зад. мост 16 т, КОМ, ДОМ |
| Урал 532361-1211 | 8х8, ДЗК, КАМА-1260, усиленная рама, зад. мост 16 т |
| Урал 532361-1212 | 8х8, ДЗК, КАМА-1260, усиленная рама, зад. мост 16 т, ДОМ |
| Урал 532362-1011 | 8х8, ДЗК, КАМА-1260, усиленная рама, зад. мост 16 т, спальник |
| Урал 532362-1012 | 8х8, ДЗК, КАМА-1260, усиленная рама, зад. мост 16 т, ДОМ, спальник |
| Урал 532362-1021 | 8х8, ДЗК, КАМА-1260, усиленная рама, зад. мост 16 т, КОМ, спальник |
| Урал 532362-1022 | 8х8, ДЗК, КАМА-1260, усиленная рама, зад. мост 16 т, КОМ, ДОМ, спальник |
| Урал 532365 | 8х8, КАМА-1260, усиленная рама, зад. мост 16 т, КОМ, ДОМ, спецкабина |
Спецпредложение

Дооборудование
Общая информация
Видеоролики
Обратите внимание
6х6, ЯМЗ-236НЕ2, 230 л.с., ДЗК, ДОМ, 10 м.куб., насос вакуумный - ВК-3М2 или ВК-6М2 или КО-505
Цена: 2 430 900 руб.
Шасси Урал 4320-1912-40, 6х6, ЯМЗ 236НЕ2, 230 л.с., насос аксиально-поршневой 3102.112, насос НШ-32, лебедка однобарабанная; мачта односекционная, наклонная с открытой передней гранью
Цена: 8 930 000 руб.














