Шина И-111АМ 11.00 R20
Характеристики шины И-111АМ 11.00 R20
Общая характеристика |
|
| Тип рисунка протектора | Универсальный |
| Тип конструкции | Радиальный |
| Версия | Камерная |
| Конструкция каркаса и брекера | Комбинированная |
| Норма слойности НС | 16 |
Геометрия шины |
|
| Наружный диаметр, мм. | 1080 |
| Ширина профиля, мм. | 298 |
| Статический радиус, мм. | 505 |
Эксплуатационные параметры |
|
| Индекс нагрузки | 149 |
| Индекс нагрузки для сдвоенных шин | 145 |
| Макс. нагрузка, кгс | 3250 |
| Макс. нагрузка для сдвоенных шин, кгс | 2900 |
| Категория скорости | J |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Давление при макс. нагрузке, кгс/см2 | 8.1 |
| Обод допускаемый (рекомендуемый) | 8 |
| Ездовая камера | 11.00-20 |
| Ободная лента | 7.7-20 |
| Средняя масса покрышки, кг | 58.50 |
| Средняя масса ездовой камеры, кг | 5.52 |
| Средняя масса ободной ленты, кг | 2.40 |
Спецпредложение









