Шина КАМА-УРАЛ
Характеристики шины КАМА-УРАЛ
Общая характеристика |
|
| Тип рисунка протектора | Повышенной проходимости |
| Тип конструкции | Радиальный |
| Версия | Камерная |
| Конструкция каркаса и брекера | Комбинированная |
| Норма слойности НС | 10/18 |
Геометрия шины |
|
| Наружный диаметр, мм. | 1260 |
| Ширина профиля, мм. | 390 |
| Статический радиус, мм. | 585 |
Эксплуатационные параметры |
|
| Индекс нагрузки | 147/156 |
| Макс. нагрузка, кгс | 3075/4000 |
| Категория скорости | J |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Давление при макс. нагрузке, кгс/см2 | 4.0/5.5 |
| Обод допускаемый (рекомендуемый) | 515-254 |
| Ездовая камера | 14.00-20 |
| Ободная лента | 300-508 |
| Средняя масса покрышки, кг | 99.00/95.57 |
| Средняя масса ездовой камеры, кг | 10 |
| Средняя масса ободной ленты, кг | 3.40 |
Спецпредложение









