Шина ОИ-25 14.00-20
Характеристики шины ОИ-25 14.00-20
Общая характеристика |
|
| Тип рисунка протектора | Повышенной проходимости |
| Тип конструкции | Диагональный |
| Версия | Камерная |
| Конструкция каркаса и брекера | Текстильная |
| Норма слойности НС | 10/18 |
Геометрия шины |
|
| Наружный диаметр, мм. | 1260 |
| Ширина профиля, мм. | 390 |
| Статический радиус, мм. | 583 |
Эксплуатационные параметры |
|
| Индекс нагрузки | 140/146 |
| Макс. нагрузка, кгс | 2500/3000 |
| Категория скорости | G |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Давление при макс. нагрузке, кгс/см2 | 3.9/4.2 |
| Обод допускаемый (рекомендуемый) | 515-254 |
| Ездовая камера | 14.00-20 |
| Ободная лента | 300-508 |
| Средняя масса покрышки, кг | 94.65 |
| Средняя масса ездовой камеры, кг | 9.96/9.7 |
Спецпредложение









